Описание
Удобная высота расположения краников. Стильный дизайн сочетающий белую основу и темные вставки, отличное соотношение характеристик и цены делает модель кулера HotFrost V115CE лидеров с своем рыночном сегменте. К приятному бонусу в комплектации модели можно отнести наличие места, для хранения например чая или кофе в нижней секции кулера HotFrost V115CE.
Удобная высота расположения краников. Стильный дизайн сочетающий белую основу и темные вставки, отличное соотношение характеристик и цены делает модель кулера HotFrost V115CE лидеров с своем рыночном сегменте. К приятному бонусу в комплектации модели можно отнести наличие места, для хранения например чая или кофе в нижней секции кулера HotFrost V115CE.
Характеристики
Общие характеристики | |
Гарантийный срок | 2 года |
Защита от детей | нет |
Индикаторы оповещения | есть |
Размер | 310х1000х360 |
Страна производства | Китай |
Температура эксплуатации | от +10°C до +30°C |
Тип конструкции | напольный |
Цвет | белый |
Вес | 9.40 кг |
Режим энергосбережения | нет |
Тип крана | Нажимной (кружкой) |
Функционал | |
Количество кранов | 2 |
Нагревательный элемент | внутренний трубчатый |
Наличие светодиодной подсветки | нет |
Производительность нагрева | 5.5 л/ч (87-90°C) |
Производительность охлаждения | 0.6 л/ч (10-15°C) |
Терморегулирование | нет |
Нагрев | Да |
Емкость бачка для горячей воды (л.) | 1.20 |
Охлаждение | Да |
Мощность нагрева (Вт) | 650 |
Емкость бачка для холодной воды (л.) | 0.60 |
Тип охлаждения | Электронный |
Мощность охлаждения (Вт) | 70 |
Отзывов (0)