Описание
              
Кулер HotFrost 45AS оборудован механизмом нижней загрузки бутыля. Имеет функции подачи комнатная, горячей и холодной воды. Стильный дизайн прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Подача воды в данной модели кулера HotFrost 45AS происходит через 1 краник. А зона отпуска воды подсвечена приятными синими диодами.
                        Кулер HotFrost 45AS оборудован механизмом нижней загрузки бутыля. Имеет функции подачи комнатная, горячей и холодной воды. Стильный дизайн прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Подача воды в данной модели кулера HotFrost 45AS происходит через 1 краник. А зона отпуска воды подсвечена приятными синими диодами.
               Характеристики
              
              
                                
                  
            
                                    | Общие характеристики | |
| Гарантийный срок | 2 года | 
| Защита от детей | есть | 
| Индикаторы оповещения | есть | 
| Размер | 310х1040х340 | 
| Страна производства | Китай | 
| Температура эксплуатации | от +10°C до +32°C | 
| Тип конструкции | напольный | 
| Цвет | серебристый | 
| Энергопотребление | 1.00 кВт ч/сутки | 
| Вес | 16.10 кг | 
| Режим энергосбережения | нет | 
| Тип крана | нажим рукой кнопки-клавиши | 
| Функционал | |
| Количество кранов | 1 | 
| Нагревательный элемент | внутренний трубчатый | 
| Наличие светодиодной подсветки | есть | 
| Производительность нагрева | 5.0 л/ч (90-95°C) | 
| Производительность охлаждения | 2.0 л/ч (4-10°C) | 
| Терморегулирование | нет | 
| Нагрев | Да | 
| Емкость бачка для горячей воды (л.) | 1.30 | 
| Охлаждение | Да | 
| Мощность нагрева (Вт) | 650 | 
| Емкость бачка для холодной воды (л.) | 3.60 | 
| Тип охлаждения | компрессорный | 
| Мощность охлаждения (Вт) | 100 | 
               Отзывов (0)
            
              
            
                      
 +7 (902) 098-42-46
+7 (902) 098-42-46 +7 (902) 098-42-46
+7 (902) 098-42-46