Описание
Кулер с возможностью очистки водопроводной воды нового поколения. Кулер HotFrost V115PUF (без фильтров) так же способен нагревать и охлаждать воду. Отличное, а главное практичное решение для вашего офиса. Данная модель имеет специальный датчик, расположенный в нижней части камеры, который контролирует наличие протечек.
Кулер с возможностью очистки водопроводной воды нового поколения. Кулер HotFrost V115PUF (без фильтров) так же способен нагревать и охлаждать воду. Отличное, а главное практичное решение для вашего офиса. Данная модель имеет специальный датчик, расположенный в нижней части камеры, который контролирует наличие протечек.
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита от детей | нет |
| Индикаторы оповещения | есть |
| Размер | 310х1040х360 |
| Страна производства | Китай |
| Температура эксплуатации | от +18°C до +38°C |
| Тип конструкции | напольный |
| Цвет | белый |
| Вес | 15.70 кг |
| Гарантия на устройство | 5 лет на компрессор |
| Режим энергосбережения | нет |
| Тип крана | Нажимной (кружкой) |
| Функционал | |
| Количество кранов | 2 |
| Нагревательный элемент | внутренний трубчатый |
| Наличие светодиодной подсветки | нет |
| Производительность нагрева | 5.5 л/ч (≤ 90°C) |
| Производительность охлаждения | 2.0 л/ч (≤ 10°C) |
| Производительность очистки | 2 л/мин. |
| Терморегулирование | нет |
| Нагрев | Да |
| Емкость бачка для горячей воды (л.) | 1.00 |
| Охлаждение | Да |
| Мощность нагрева (Вт) | 650 |
| Емкость бачка для холодной воды (л.) | 3.60 |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Мощность охлаждения (Вт) | 90 |
Отзывов (0)

+7 (902) 098-42-46
+7 (902) 098-42-46